BuurtbusPlus het lokale antwoord op de Needse mobiliteitsbehoefte.
Wonen waar je wilt, met de zorg die je daar voor nodig hebt en aandacht voor ieders welzijn was het motto van het innovatieproject wonen, welzijn en zorg in Neede.
Dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen ondanks fysieke en of psychische beperkingen is een gegeven. Dat je daarnaast ook nog graag actief mee wilt doen aan welzijnsactiviteiten spreekt voor zich. Daarom is er behoefte aan kleinschalig vervoer. Dus niet achter de geraniums blijven zitten, maar deelnemen aan deze activiteiten.
Dit is dan ook de basis van dit BuurtbusPlus initiatief. Immers hoe mooi je het ook omschrijft, vervoer zoals door BuurtbusPlus Neede is opgezet is daarbij onontbeerlijk. Met de sloop van het verzorgingshuis”het Meijersveld” in Neede is de daar extra behoefte aan. Door verspreiding van de locaties laat het zich raden dat hiervoor extra aandacht geschonken moe(s)t worden. Juist voor bovenvermelde doelgroepen doen de bussen deze locaties aan. Te denken valt aan de woonzorginstellingen als “de Werf” te Neede, de Molenberg te Groenlo.
Werf Neede
Bezoekadres:
Hofmaat 8-58
7161 GM Neede
Tel: (0545) 29 45 61
Grand Café de Hofmaat
Tel: (0545) 29 30 73
E-mail: info@livio.nl
Woonzorgcentrum Molenberg
Bezoekadres:
Ziekenhuisstraat 14 7141AN Groenlo
Tel: (0544) 474100 E-mail: info@szmk.nl
Is dit vervoer dan alleen vervoer voor ouderen? Nee !!
De buurtbus is voor iedereen toegankelijk.(Blader voor verdere informatie naar één van de pagina’s).
De “Vlearmoesbus” is een rolstoeltoegankelijk vervoermiddel die op afroep mensen van deur tot deur vervoer biedt. Deze doelgroep kan veelal geen gebruik maken van enig ander openbaar vervoer. De “Vlearmoesbus” dient, bij voorkeur één dag en uiterlijk één uur voor aanvang van de rit, telefonisch besteld te worden. De chauffeur kan de aanvrager naar de bus en bij aankomst het gebouw in begeleiden.
Met ingang van 10 december 2023 rijdt de buurtbus een andere route door Borculo. Halte ’t Hof is vervallen, halte Cycloonpark is er voor in de plaats gekomen. De buurtbus van Borculo naar Groenlo is om 23 minuten over het uur bij de halte Cycloonpark . De buurtbus van Groenlo naar Borculo is om 38 minuten over het uur bij de halte Cycloonpark.
Klik hier voor de nieuwe route.
Zie hieronder de dienstregeling.
198 | Neede via Borculo – Groenlo | |||||||||||
1001 | 1005 | 1009 | 1013 | 1017 | 1021 | 1025 | 1029 | 1033 | 1037 | 1041 | 1045 | |
Neede, Busstation | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
Neede, De Valkhof | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Neede, De Huikert | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
Neede, Chr. School | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Noordijk, Hassink | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
Borculo, Kamerlingh Onnesstraat | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
Borculo, Busstation | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
Borculo, Busstation | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
Borculo, ’t Hof | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
Haarlo, Ellenkamp | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
Beltrum, Dute | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
Groenlo, Het Blik | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
Groenlo, Gezondheidscentrum | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
Groenlo, De Molenberg | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Groenlo, Busstation | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
198 | Groenlo via Borculo – Neede | |||||||||||
1002 | 1006 | 1010 | 1014 | 1018 | 1022 | 1026 | 1030 | 1034 | 1038 | 1042 | 1046 | |
Groenlo, Busstation | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
Groenlo, De Molenberg | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
Groenlo, Gezondheidscentrum | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
Groenlo, Het Blik | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
Beltrum, Dute | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
Haarlo, Ellenkamp | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
Borculo, ’t Hof | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
Borculo, Busstation | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
Borculo, Busstation | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
Borculo, Kamerlingh Onnesstraat | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
Noordijk, Hassink | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
Neede, Chr. School | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
Neede, De Huikert | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
Neede, De Valkhof | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
Neede, Busstation | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
Route buurtbus in Borculo vanaf 10 december 2023.
